Casa de Habitação - 5 Pessoas
Aguarde pelo carregamento do gráfico...
Equipamento: Futuren Termodin Solar 250
| Período de Tempo | Consumo médio diário | Custo médio mensal |
|---|---|---|
| Semana 23 a 30 Out/08 | 2.3 Kw/dia X 0.11 X 7 | 1.77 € / Semana |
| Mês Novembro 2008 | 2.3 Kw/dia X 0.11 X 30 | 7.59 € / Mês |
| Mês Dezembro 2008 | 2.6 Kw/dia X 0.11 X 30 | 8.58 € / Mês |
| Mês Janeiro 2009 | 2.5 Kw/dia X 0.11 X 30 | 8.25 € / Mês |
| Mês Fevereiro 2009 | 2.32 Kw/dia X 0.11 X 30 | 7.65 € / Mês |
| Mês Março 2009 | 2.18 Kw/dia X 0.11 X 30 | 7.19 € / Mês |
| Mês Abril 2009 | 1.3 Kw/dia X 0.11 X 30 | 4.29 € / Mês |
| Mês Maio 2009 | 1.8 Kw/dia X 0.11 X 30 | 5.94 € / Mês |
| Mês Junho 2009 | 1.33 Kw/dia X 0.11 X 30 | 4.39 € / Mês |
| Mês Julho 2009 | 1.44 Kw/dia X 0.11 X 30 | 4.57 € / Mês |
| Mês Agosto 2009 | 1.08 Kw/dia X 0.11 X 30 | 3.56 € / Mês |
| Mês Setembro 2009 | 1.39 Kw/dia X 0.11 X 30 | 4.58 € / Mês |
| Mês Outubro 2009 | 2.34 Kw/dia X 0.11 X 30 | 7.72 € / Mês |
| Custo Energético Anual: | 81.90 € |
| Custo médio Mensal: | 6.82 € |
Linha de aconselhamento, duvidas e ajuda, GRATUITA :
Fixo: 21 468 5690 ou Móvel: 924 188 250 (10h » 22 h).
Regiões de: Cascais, Sintra, Mafra, Oeiras, Loures e Lisboa
Regiões de: Cascais, Sintra, Mafra, Oeiras, Loures e Lisboa
Instalações Certificadas
Se pretender, realizamos a instalação. Os técnicos da Futur´en são certificados pela Direção Geral de Energia e Geologia. Contacte-nos
| Seguinte > |
|---|
